Breakout (Kraken)
Crypto- Price
- Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45…
- Target
- 9% to 12% by product
- Drawdown
- 3% to 6% static equity floor
- Split
- 80%; 90% upgrade at checkout
16/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Breakout (Kraken) vs E8 Markets
Side-by-side rules from each firm's official site. Breakout (Kraken): 16/21 verified, E8 Markets: 11/21 verified.
16/21 rules verified from official sources
11/21 rules verified from official sources
| Rule | Breakout (Kraken) | E8 Markets |
|---|---|---|
| Program | 1-Step evaluations: Turbo / Pro / Classic | E8 One |
| Account sizes | Up to $200K combined funded capital ✓ Verified | Not verified |
| Price | Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45 (one-time) ✓ Verified | E8 One $100K: $342 shown (discounted from $488) ✓ Verified |
| Activation fee | Not verified | None ✓ Verified |
| Profit target | 9% to 12% by product ✓ Verified | 6% ✓ Verified |
| Daily loss limit | 3%, resets 00:30 UTC ✓ Verified | 3% ✓ Verified |
| Max drawdown | 3% to 6% static equity floor ✓ Verified | 4% dynamic drawdown ✓ Verified |
| Consistency rule | None ✓ Verified | 40% ✓ Verified |
| Minimum trading days | None ✓ Verified | Not verified |
| Time limit | None ✓ Verified | Unlimited; at least one trade every 60 days ✓ Verified |
| Profit split | 80%; 90% upgrade at checkout ✓ Verified | 80% ✓ Verified |
| Payout frequency | On-demand 24/7, $50 minimum ✓ Verified | Not verified |
| Fee refund | Non-refundable once trading begins ✓ Verified | Non-refundable unless unused ✓ Verified |
| Platforms | Not verified | TradeLocker, cTrader, Match-Trader ✓ Verified |
| Restricted countries | Not verified | Cuba, Syria, Iran, Lebanon, Iraq, Yemen, North Korea, Russia, Ukraine, Belarus ✓ Verified |
| News trading | No restrictions ✓ Verified | Not verified |
| EAs / bots | Not verified | Not verified |
| Crypto pairs | 50+ crypto pairs ✓ Verified | Not verified |
| Crypto leverage | Up to 5x on BTC/ETH ✓ Verified | Not verified |
| Payout currency | USDC (ERC-20) ✓ Verified | Not verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Not verified |
| Ownership | Owned by Kraken (Payward) since Sept 1, 2025 ✓ Verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.