Breakout (Kraken)
Crypto- Price
- Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45…
- Target
- 9% to 12% by product
- Drawdown
- 3% to 6% static equity floor
- Split
- 80%; 90% upgrade at checkout
16/21 rules verified from official sources
Home / Compare / Breakout (Kraken) vs Crypto Fund Trader
Side-by-side rules from each firm's official site. Breakout (Kraken): 16/21 verified, Crypto Fund Trader: 12/21 verified.
16/21 rules verified from official sources
12/21 rules verified from official sources
| Rule | Breakout (Kraken) | Crypto Fund Trader |
|---|---|---|
| Program | 1-Step evaluations: Turbo / Pro / Classic | Instant / 1-Phase / 2-Phase / BREAK |
| Account sizes | Up to $200K combined funded capital ✓ Verified | $5K to $200K (evaluations) ✓ Verified |
| Price | Turbo from $20, Pro from $33, Classic from $45 (one-time) ✓ Verified | 2-Phase shown at $40 / $80 / $219 / $369 / $619 by size; BREAK pay-when-pass $138 / $198 / $328 ✓ Verified |
| Activation fee | Not verified | Not verified |
| Profit target | 9% to 12% by product ✓ Verified | 1-Phase 10%; 2-Phase 8% + 5% ✓ Verified |
| Daily loss limit | 3%, resets 00:30 UTC ✓ Verified | 1-Phase 4%; 2-Phase 5% ✓ Verified |
| Max drawdown | 3% to 6% static equity floor ✓ Verified | 1-Phase 6% trailing; 2-Phase 10% ✓ Verified |
| Consistency rule | None ✓ Verified | BREAK funded: 40% at payout; none in evaluation ✓ Verified |
| Minimum trading days | None ✓ Verified | 0 ✓ Verified |
| Time limit | None ✓ Verified | Indefinite ✓ Verified |
| Profit split | 80%; 90% upgrade at checkout ✓ Verified | 80% funded; up to 90% via scaling ✓ Verified |
| Payout frequency | On-demand 24/7, $50 minimum ✓ Verified | Not verified |
| Fee refund | Non-refundable once trading begins ✓ Verified | Not verified |
| Platforms | Not verified | Not verified |
| Restricted countries | Not verified | Not verified |
| News trading | No restrictions ✓ Verified | Allowed, no restrictions ✓ Verified |
| EAs / bots | Not verified | Not verified |
| Crypto pairs | 50+ crypto pairs ✓ Verified | 715+ crypto pairs plus forex, indices, stocks ✓ Verified |
| Crypto leverage | Up to 5x on BTC/ETH ✓ Verified | Up to 1:100 ✓ Verified |
| Payout currency | USDC (ERC-20) ✓ Verified | Not verified |
| Crypto CFDs offered | Not verified | Not verified |
| Ownership | Owned by Kraken (Payward) since Sept 1, 2025 ✓ Verified | Not verified |
We don't pick a “winner”. The right firm depends on your style. Check drawdown type and consistency rules first; they end the most evaluations.
Get the one-page Prop Firm Rules Cheat Sheet: drawdown types, consistency rules and payout schedules for every firm we track.
Or preview & download the free PDF now. No email needed. Weekly rule-change emails coming soon.